進化前ステータス

[痛みの狂人]リビュエ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8772 | 8391 | 10677 | 10296 | |
| 覚醒MAX | 15703 | 15075 | 18842 | 18214 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9440 | 9041 | 11435 | 11036 | |
| 覚醒MAX | 16621 | 15964 | 19905 | 19248 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10107 | 9690 | 12194 | 11777 | |
| 覚醒MAX | 17540 | 16854 | 20969 | 20283 |
最終進化ステータス

[復讐の魔術師]リビュエ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11440 | 10990 | 13710 | 13260 | |
| 覚醒MAX | 19875 | 19113 | 23705 | 22943 |
| 覚醒限突MAX | 21625 | 20863 | 28955 | 28193 |
所持スキル
ペンデュラムブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 25 | |
上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
カオスブレイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 2 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
カタリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
魔道結界 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 上限値減少軽減 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ブルタリースローター 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
追撃 HP最大値吸収 AP未消費 | |||||
