進化前ステータス

[退屈な迷医]リビティーナ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8010 | 7932 | 14109 | 8085 | |
| 覚醒MAX | 14448 | 14319 | 24496 | 14571 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8641 | 8560 | 15031 | 8720 | |
| 覚醒MAX | 15308 | 15173 | 25821 | 15437 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9273 | 9187 | 15953 | 9355 | |
| 覚醒MAX | 16168 | 16028 | 27146 | 16303 |
最終進化ステータス

[鬼手魔心]リビティーナ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10540 | 10440 | 17800 | 10630 | |
| 覚醒MAX | 18350 | 18187 | 30606 | 18502 |
所持スキル
リンケージトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 25 | 35 | 3 | 25 | |
上限値減少 連携チャンス発生 | |||||
リサシテーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
全能力減少 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
マッドドクター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ソウルイーター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
