進化前ステータス

[正義の盾]ヘルヴォル
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 12966 | 6675 | 7056 | |
| 覚醒MAX | 20102 | 22613 | 12247 | 12876 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12237 | 13833 | 7243 | 7642 | |
| 覚醒MAX | 21223 | 23851 | 13006 | 13663 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13032 | 14701 | 7811 | 8228 | |
| 覚醒MAX | 22345 | 25089 | 13765 | 14451 |
最終進化ステータス

[明朗の守り手]ヘルヴォル
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14620 | 16440 | 8950 | 9400 | |
| 覚醒MAX | 25241 | 28310 | 15668 | 16429 |
| 覚醒限突MAX | 30491 | 33560 | 17418 | 18179 |
所持スキル
スカイピリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 2 | 25 | |
気絶含む HP回復 条件付共鳴 | |||||
神の栄光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
ライトネス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 回復量増加 HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
聖なる守護者 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 ドラブレ効果軽減 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ブレッシングオブライト 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 ドラブレ効果軽減 | |||||
