進化前ステータス

[残忍非道]バラム
レアリティ:
SRコスト:
14性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5190 | 4974 | 5841 | 5625 | |
| 覚醒MAX | 9515 | 9150 | 10615 | 10250 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5628 | 5400 | 6316 | 6088 | |
| 覚醒MAX | 10069 | 9687 | 11219 | 10838 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6067 | 5827 | 6790 | 6550 | |
| 覚醒MAX | 10622 | 10224 | 11823 | 11425 |
最終進化ステータス

[残虐魔術]バラム
レアリティ:
URコスト:
14性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6940 | 6680 | 7740 | 7480 | |
| 覚醒MAX | 11842 | 11409 | 13162 | 12730 |
| 覚醒限突MAX | 12292 | 11859 | 15412 | 14080 |
所持スキル
シャドウブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
マジシャン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
グリモワール 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
カオスマギア 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 | |||||
