進化前ステータス

[未開拓地への憧れ]リプス
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5679 | 5679 | 7410 | 5928 | |
| 覚醒MAX | 10341 | 10341 | 13265 | 10761 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6145 | 6145 | 7972 | 6407 | |
| 覚醒MAX | 10933 | 10933 | 13991 | 11372 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6610 | 6610 | 8533 | 6887 | |
| 覚醒MAX | 11525 | 11525 | 14718 | 11984 |
最終進化ステータス

[ボウガン使いの探検家]リプス
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7540 | 7540 | 9660 | 7850 | |
| 覚醒MAX | 12834 | 12834 | 16338 | 13343 |
| 覚醒限突MAX | 20334 | 20334 | 23838 | 20843 |
所持スキル
ラピッドショット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 25 | 1 | 25 | |
| 無数に連なる矢を敵陣に浴びせ、敵2〜4体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
ライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
風神の強弓 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 30 | 2 | 25 | |
確率発動 上限値減少 | |||||
フォレストライズ 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
気絶含む 全能力上昇 条件付共鳴 | |||||
飽くなき探求心 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
