レイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 10 | 3 | ||
| 光の矢が敵を捉え、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
メガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | ||
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ギガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | ||
| 天から降る光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ブリザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 20 | 1 | ||
能力減少 | |||||
メガブリザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
ギガブリザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
サンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 20 | 1 | ||
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
メガサンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
ギガサンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
マジカルレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 25 | 3 | ||
魔攻上昇 | |||||
ブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 20 | 1 | ||
気絶含む | |||||
デスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
気絶含む | |||||
ヘルブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
気絶含む | |||||
シャドウブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
気絶のみ 能力減少 | |||||
チェインスペル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | ||
| 強力な呪文を唱え、敵生存者5体にダメージを与える。1回のバトル中において自身の使用回数が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ダークブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶のみ 全能力減少 | |||||
デモンズフレア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
気絶含む | |||||
ローズシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む HP回復 | |||||
ファイアブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力減少 | |||||
フリーズクラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
エソテリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
気絶のみ 上限値減少 | |||||
大天使の怒り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
敵のHP1 | |||||
フローラルブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
HP回復 魔攻上昇 | |||||
クリテリオン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | ||
連携チャンス発生 | |||||
ノヴァ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
| 空間が裂けるような爆発を起こし、敵生存者数と敵気絶者数を比較し、多い方の全員にダメージを与える。(同数の場合は気絶者が対象)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
リトルジャッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
レイジングシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 10 | 30 | 3 | ||
| 常に増幅し続ける魔力を解放し、敵生存者5体にダメージを与える。1回のバトル中において自身の使用回数が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ディヴァインライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
HP回復 | |||||
ブロッサム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
自身のHP1 HP最大値上昇 | |||||
アクアリウム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 | |||||
ソウルブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 能力減少 | |||||
スカルバイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
全能力減少 敵のHP1 | |||||
キャナルブレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力減少 | |||||
ハイドロブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
気絶含む 能力減少 | |||||
五行相生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 2 | ||
AP回復 条件付共鳴 | |||||
ドレッドブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
気絶含む 条件付共鳴 | |||||
キングズレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
特性発動率上昇 | |||||
ダークブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
上限値増加 | |||||
アイスグレイブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 35 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
コロナノヴァ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
吸収 上限値増減 | |||||
マジカルパレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 2 | ||
魔攻上昇 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
シルバーウェーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | ||
連携チャンス発生 AP軽減 | |||||
ジュエルシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 35 | 2 | ||
確率発動 使用回数未消費 | |||||
スカルバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 使用回数未消費 | |||||
インフェルノフレア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 | |||||
アビスノヴァ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
パープルヘイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 2 | ||
気絶発動 AP回復 | |||||
パニッシュメントグロウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
能力増減 | |||||
イビルウィンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 2 | ||
上限値増加 使用回数未消費 | |||||
ツン・デ・レイド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
確率発動 連携追加 連携チャンス発生 | |||||
マジカルレイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 35 | 35 | 1 | ||
能力減少 | |||||
ベイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
インカンテーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
AP回復 | |||||
クロスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
カオスゲート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
バアルゼバブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
ヘルゲイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
気絶含む 能力減少 吸収 | |||||
デモンズノベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力減少 | |||||
メテオヴァイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 35 | 35 | 1 | ||
能力減少 | |||||
トリックスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
能力減少 | |||||
ホーリーブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力上昇 | |||||
ウィッチクラフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 25 | 25 | 1 | ||
気絶含む 能力減少 | |||||
マジカルピッグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
堕天使レクイエム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 40 | 1 | ||
能力減少 吸収 | |||||
ケラウノス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力減少 | |||||
サンダーボルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
| 荒れ狂う稲妻が敵を襲い、敵生存者5体にダメージを与えるが気絶させない。(対象のHPが1の時は気絶させる)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
フレイムバーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 3 | ||
全能力減少 | |||||
アイスブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
オメガサークル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
能力減少 吸収 | |||||
シャインスパーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ウィザードリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | ||
能力減少 | |||||
アイジングストーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
魔防減少 気絶含む | |||||
ラブインフェルノ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
アクアブレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
HP回復 | |||||
花鳥風月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
魔攻上昇 特性発動率上昇 | |||||
リバイバルベイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 35 | 1 | ||
気絶含む HP回復 | |||||
ブラックリリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶のみ 全能力減少 | |||||
スウィートラビリンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力減少 使用回数未消費 | |||||
フェアリーサークル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
サタニックベイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
アンダーワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
気絶のみ HP最大値減少 | |||||
ブラッディローズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
全滅発動 確率発動 AP回復 | |||||
アクアブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 2 | ||
気絶含む | |||||
テラノヴァ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | ||
吸収 使用回数未消費 | |||||
フラワーズエフェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
確率発動 使用回数未消費 | |||||
スノーストーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 25 | 2 | ||
AP回復 | |||||
ドリームパスポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
上限値減少 HP最大値減少 | |||||
アイスウィザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
AP軽減 上限値増加 | |||||
フレイムページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 40 | 1 | ||
気絶含む 魔攻上昇 | |||||
ノクターン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
連携チャンス発生 使用回数未消費 | |||||
キャタラクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 35 | 2 | ||
気絶含む | |||||
ラブブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 上限値増加 | |||||
リンケージトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 25 | 35 | 3 | ||
上限値減少 連携チャンス発生 | |||||
ソウルイーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
サンシャインフレア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む AP未消費 | |||||
海中パラダイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む HP回復 特性発動率上昇 | |||||
メガシェイブアイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
能力減少 | |||||
サークルセンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | ||
吸収 上限値増減 | |||||
天明の魔鏡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
HP回復 上限値減少 | |||||
ダークエンペラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
特性効果上昇 特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
ゼログラビティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
気絶含む HP回復 使用回数未消費 | |||||
ティアーズエフェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 25 | 35 | 3 | ||
確率発動 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
デビルクリーチャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 2 | ||
気絶含む 連携追加 上限値減少 | |||||
カオティックストーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
スピリットドラゴンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 40 | 1 | ||
連携追加 使用回数未消費 | |||||
バルーンアセンション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
ダイヤモンドブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
連携チャンス発生 使用回数未消費 | |||||
雷光天来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
気絶含む 吸収 上限値増減 | |||||
デトネーションフット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 10 | 35 | 3 | ||
気絶含む AP回復 | |||||
ラブリーアクセル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
追撃 | |||||
フリーズウィング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
ドラゴンイーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 50 | 1 | ||
気絶含む 追撃 | |||||
ビッグバンゴーレム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
悪霊退散 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 40 | 2 | ||
AP回復 吸収 上限値増減 | |||||
スペクターハンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
HP回復 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
木の葉の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 35 | 30 | 1 | ||
HP回復 HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
スプラッシュフロート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 35 | 2 | ||
HP最大値吸収 | |||||
トリックアワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 40 | 1 | ||
気絶含む 吸収 上限値増減 | |||||
イミテーションワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
気絶含む HP回復 使用回数未消費 | |||||
運試しスイカ割り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 30 | 30 | 2 | ||
確率発動 上限値増加 全能力減少 | |||||
アビシャルバラッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
追撃 使用回数未消費 AP未消費 | |||||
デストラクトアージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
キャンディレイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 上限値増減 | |||||
チェイニングトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 連携チャンス発生 上限値減少 | |||||
八咫の日輪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 45 | 1 | ||
AP回復 上限値減少 | |||||
うろんな贈り物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
気絶のみ HP最大値減少 | |||||
スイングブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 35 | 35 | 2 | ||
上限値増加 使用回数未消費 | |||||
ダンシングソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 40 | 1 | ||
気絶含む 吸収 上限値増減 | |||||
ブラウニーバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 20 | 40 | 1 | ||
連携チャンス発生 使用回数未消費 | |||||
サイコ・オペレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 上限値増加 必ず気絶 AP回復 | |||||
ケラウノス・テンペスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 特性発動率上昇 | |||||
高位術式”煉獄” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | ||
上限値増加 必ず気絶 | |||||
狐仙妖術・百鬼夜行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | ||
追撃 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
ピュア・ノクターン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | ||
連携チャンス発生 使用回数未消費 | |||||
猫玉遊戯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | ||
魔防減少 気絶含む | |||||
