進化前ステータス

[聖なる心]スプンタ・マンユ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9648 | 9246 | 10851 | 10449 | |
| 覚醒MAX | 17147 | 16484 | 19128 | 18466 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10357 | 9936 | 11618 | 11197 | |
| 覚醒MAX | 18132 | 17438 | 20205 | 19512 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11067 | 10627 | 12384 | 11944 | |
| 覚醒MAX | 19117 | 18393 | 21282 | 20558 |
最終進化ステータス

[聖なる女神]スプンタ・マンユ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12490 | 12010 | 13920 | 13440 | |
| 覚醒MAX | 21642 | 20833 | 24058 | 23248 |
| 覚醒限突MAX | 25642 | 24833 | 36058 | 35248 |
所持スキル
ホーリーブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 | |||||
ピュリフィケーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 35 | 2 | 30 | |
能力減少 上限値減少 | |||||
フラワーシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 20 | 30 | 1 | 30 | |
気絶含む HP最大値上昇 能力上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
善なる願い 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
スカイハザード 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
