進化前ステータス

[冬を呼ぶ者]ヒュペリオン
レアリティ:
SRコスト:
14性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4539 | 4539 | 4737 | 5922 | |
| 覚醒MAX | 8416 | 8416 | 8751 | 10752 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4941 | 4941 | 5150 | 6401 | |
| 覚醒MAX | 8919 | 8919 | 9269 | 11362 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5343 | 5343 | 5563 | 6880 | |
| 覚醒MAX | 9422 | 9422 | 9787 | 11973 |
最終進化ステータス

[四季の調律者]ヒュペリオン
レアリティ:
URコスト:
14性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6150 | 6150 | 6390 | 7840 | |
| 覚醒MAX | 10531 | 10531 | 10929 | 13328 |
所持スキル
シャドウブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
アドバンスソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
天体観測 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 AP軽減 | |||||
