進化前ステータス

[起源の化身]クリシュナ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7443 | 5412 | 4962 | 4737 | |
| 覚醒MAX | 13320 | 9891 | 9131 | 8751 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8007 | 5863 | 5388 | 5150 | |
| 覚醒MAX | 14049 | 10462 | 9667 | 9269 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8570 | 6313 | 5813 | 5563 | |
| 覚醒MAX | 14778 | 11032 | 10202 | 9787 |
最終進化ステータス

[怒濤の黒天]クリシュナ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9700 | 7220 | 6670 | 6390 | |
| 覚醒MAX | 16404 | 12299 | 11389 | 10929 |
| 覚醒限突MAX | 18654 | 14549 | 12139 | 11679 |
所持スキル
メガサンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
グレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 | |||||
忍耐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
エネミーブレイク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力減少 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
フルブレイク 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
