進化前ステータス

[暁の女神]イシュタル
レアリティ:
SRコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3861 | 6321 | 3687 | 3687 | |
| 覚醒MAX | 7271 | 11426 | 6977 | 6977 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4226 | 6822 | 4042 | 4042 | |
| 覚醒MAX | 7721 | 12067 | 7413 | 7413 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4590 | 7323 | 4397 | 4397 | |
| 覚醒MAX | 8171 | 12709 | 7850 | 7850 |
最終進化ステータス

[勝利の軍神]イシュタル
レアリティ:
URコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5320 | 8330 | 5110 | 5110 | |
| 覚醒MAX | 9158 | 14137 | 8809 | 8809 |
所持スキル
レイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 10 | 3 | 25 | |
| 光の矢が敵を捉え、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ゴッドブレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 15 | 3 | 25 | |
HP回復 能力上昇 | |||||
メガサンダー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
