進化前ステータス

[魔炎]アストー・ウィザートゥ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8391 | 8313 | 12966 | 8466 | |
| 覚醒MAX | 15075 | 14946 | 22613 | 15199 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9041 | 8959 | 13833 | 9119 | |
| 覚醒MAX | 15964 | 15830 | 23851 | 16094 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9690 | 9605 | 14701 | 9772 | |
| 覚醒MAX | 16854 | 16713 | 25089 | 16989 |
最終進化ステータス

[魂卿]アストー・ウィザートゥ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10990 | 10900 | 16440 | 11080 | |
| 覚醒MAX | 19113 | 18959 | 28310 | 19264 |
| 覚醒限突MAX | 20863 | 20709 | 33560 | 24514 |
所持スキル
スカルバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 使用回数未消費 | |||||
シャドウパーティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 30 | 20 | 1 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
死者の呪い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アヴェスター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ドラブレ効果増減 AP未消費 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
