進化前ステータス

[白雪の姫君]スノードロップ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 6675 | 7056 | 12966 | |
| 覚醒MAX | 20102 | 12247 | 12876 | 22613 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12237 | 7243 | 7642 | 13833 | |
| 覚醒MAX | 21223 | 13006 | 13663 | 23851 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13032 | 7811 | 8228 | 14701 | |
| 覚醒MAX | 22345 | 13765 | 14451 | 25089 |
最終進化ステータス

[雪氷の舞姫]スノードロップ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14620 | 8950 | 9400 | 16440 | |
| 覚醒MAX | 25241 | 15668 | 16429 | 28310 |
| 覚醒限突MAX | 30491 | 17418 | 18179 | 33560 |
所持スキル
フリーズウィング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
上限値減少 | |||||
流星の弓矢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 30 | 1 | 25 | |
クリティカル率上昇 | |||||
ハイテンション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
フェザーガード 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
インテンスコールド 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 | |||||
