進化前ステータス

[軍服の魔術師]サルガタナス
レアリティ:
SRコスト:
12性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4038 | 5793 | 3861 | 3861 | |
| 覚醒MAX | 7569 | 10533 | 7271 | 7271 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4412 | 6265 | 4226 | 4226 | |
| 覚醒MAX | 8033 | 11134 | 7721 | 7721 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4787 | 6737 | 4590 | 4590 | |
| 覚醒MAX | 8498 | 11735 | 8171 | 8171 |
最終進化ステータス

[冷酷な鞭使い]サルガタナス
レアリティ:
URコスト:
12性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5540 | 7680 | 5320 | 5320 | |
| 覚醒MAX | 9521 | 13065 | 9158 | 9158 |
| 覚醒限突MAX | 10646 | 13290 | 9833 | 9383 |
所持スキル
ブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 20 | 1 | 25 | |
気絶含む | |||||
デビルソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
突入撃 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵陣まで突入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
チャームトラップ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
全能力減少 | |||||
