進化前ステータス

[暴魔の魔術師]カラハリ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11793 | 9609 | 12231 | 10047 | |
| 覚醒MAX | 20680 | 17082 | 21402 | 17804 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12605 | 10317 | 13063 | 10775 | |
| 覚醒MAX | 21829 | 18064 | 22584 | 18819 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13416 | 11024 | 13896 | 11504 | |
| 覚醒MAX | 22977 | 19046 | 23766 | 19835 |
最終進化ステータス

[堅固の魔術師]カラハリ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15040 | 12440 | 15560 | 12960 | |
| 覚醒MAX | 25949 | 21560 | 26828 | 22439 |
所持スキル
フレイムストーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
デザートハザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 2 | 25 | |
上限値減少 条件付共鳴 | |||||
アンギッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 気絶含む 全能力減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
呪術の刻印 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
