進化前ステータス

[箱庭少女]デミウルゴス
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16242 | 9474 | 18408 | 10017 | |
| 覚醒MAX | 28011 | 16860 | 31579 | 17754 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17265 | 10175 | 19535 | 10744 | |
| 覚醒MAX | 29498 | 17832 | 33232 | 18767 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18289 | 10876 | 20661 | 11471 | |
| 覚醒MAX | 30986 | 18804 | 34884 | 19781 |
最終進化ステータス

[指先の支配者]デミウルゴス
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20340 | 12280 | 22910 | 12930 | |
| 覚醒MAX | 34893 | 21290 | 39237 | 22385 |
| 覚醒限突MAX | 55893 | 28290 | 60237 | 29385 |
所持スキル
デビルクリーチャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 45 | 45 | 2 | 30 | |
気絶含む 連携追加 上限値減少 | |||||
バタフライハザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
ルーラーゲーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 ドラブレ効果増減 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アナザーワールド 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値増加 ドラブレ効果上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
