進化前ステータス

[聖夜の警ら人]ハダル
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13065 | 10644 | 13548 | 11127 | |
| 覚醒MAX | 22777 | 18787 | 23572 | 19583 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13937 | 11401 | 14443 | 11907 | |
| 覚醒MAX | 24022 | 19848 | 24855 | 20680 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14809 | 12158 | 15338 | 12687 | |
| 覚醒MAX | 25267 | 20909 | 26137 | 21778 |
最終進化ステータス

[鋭い眼差しの裏側]ハダル
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16550 | 13670 | 17130 | 14250 | |
| 覚醒MAX | 28500 | 23638 | 29477 | 24613 |
所持スキル
コールドアクセル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 2 | 25 | |
条件付共鳴 | |||||
オーロラヴェール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
聖夜の警備隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
インディペンデントスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 55 | 3 | 25 | |
全能力増減 上限値増減 特性発動率上昇 | |||||
