進化前ステータス

[隠忍の王子]オレステス
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6168 | 4485 | 4113 | 3924 | |
| 覚醒MAX | 11167 | 8325 | 7696 | 7377 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6661 | 4884 | 4492 | 4292 | |
| 覚醒MAX | 11797 | 8824 | 8166 | 7832 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7153 | 5283 | 4870 | 4660 | |
| 覚醒MAX | 12427 | 9323 | 8636 | 8288 |
最終進化ステータス

[狂気の復讐王]オレステス
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8140 | 6080 | 5630 | 5400 | |
| 覚醒MAX | 13825 | 10418 | 9670 | 9290 |
所持スキル
メガサンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
強襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 10 | 1 | 25 | |
| 乱入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
モアグレイス 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 追加コンボ | |||||
