進化前ステータス

[魔法幼女]アグライア
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5385 | 5433 | 5484 | 8397 | |
| 覚醒MAX | 9845 | 9925 | 10012 | 14932 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5834 | 5885 | 5939 | 9014 | |
| 覚醒MAX | 10414 | 10498 | 10589 | 15735 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6283 | 6337 | 6393 | 9630 | |
| 覚醒MAX | 10983 | 11071 | 11165 | 16538 |
最終進化ステータス

[キラキラトイガール]アグライア
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7180 | 7240 | 7300 | 10860 | |
| 覚醒MAX | 12238 | 12337 | 12437 | 18328 |
| 覚醒限突MAX | 19738 | 19837 | 19937 | 25828 |
所持スキル
メガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | 25 | |
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
ギガレイ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 25 | |
| 天から降る光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ティンクルノルン 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 条件付共鳴 | |||||
虹色クレヨン 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
