進化前ステータス

[命を吹き込むもの]大国主
レアリティ:
URコスト:
22性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10827 | 10719 | 21654 | 10935 | |
| 覚醒MAX | 19088 | 18911 | 36928 | 19267 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11593 | 11479 | 22935 | 11706 | |
| 覚醒MAX | 20163 | 19978 | 38828 | 20350 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12358 | 12240 | 24216 | 12476 | |
| 覚醒MAX | 21238 | 21044 | 40728 | 21433 |
最終進化ステータス

[世界創造神]大国主
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13890 | 13760 | 26780 | 14020 | |
| 覚醒MAX | 24008 | 23789 | 45766 | 24226 |
| 覚醒限突MAX | 31008 | 30789 | 66766 | 45226 |
所持スキル
一筆入魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 1 | 30 | |
必ず気絶 HP最大値上昇 使用回数未消費 | |||||
兎竜戯画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 2 | 30 | |
気絶含む 能力上昇 上限値増加 | |||||
クリエイター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 追撃 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
天下創生之筆 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性強制発動 特性発動率上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
