強襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 10 | 1 | ||
| 乱入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
突入撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | ||
| 敵陣まで突入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
暗撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
呪操撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 10 | 1 | ||
| 敵を操り同士討ちをさせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
呪操狂撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | ||
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
亡者の口吻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | ||
| 亡者が口吻を交わすことで、敵生存者の中で最もHPが多い1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
シューティングスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
トゥインクルスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 15 | 1 | ||
| 瞬く星の力で味方生存者1体の物攻を利用して、敵生存者1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
だまし討ち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | ||
| 敵1体をだましてその他の敵を襲わせ、敵2体にダメージを与える。(敵3体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
金色の一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
勇猛撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
能力減少 | |||||
プリクルウィップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
リブート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
確率発動 使用回数未消費 | |||||
傀儡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 20 | 1 | ||
吸収 | |||||
奇襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
シャイニングムーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 5 | 25 | 2 | ||
能力減少 | |||||
流星撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
連鎖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
スイープハント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 2 | ||
能力減少 | |||||
ホールドアップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
能力減少 | |||||
剛槍撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
全滅発動 使用回数未消費 | |||||
突貫撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | ||
| トドメを刺す一撃で、敵生存者の中で最もHPが少ない1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
決意の一撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | ||
能力上昇 | |||||
フライングバット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
ダークテンペスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 20 | 1 | ||
確率発動 AP未消費 | |||||
神破撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
AP回復 確率発動 使用回数未消費 | |||||
火炎弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 25 | 1 | ||
追撃 | |||||
命中撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
気絶含む 吸収 | |||||
惑わしの槍撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
灼熱の一撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 25 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
リアルスティール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
| 怪盗ならではの軽快な身のこなしで、敵1〜3体にダメージを与える。敵生存者が多いほど対象体数が多くなる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
キャットハンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
| 猫の手が相手を掻き乱し、敵1〜2体にダメージを与える。敵1体に当たった場合はダメージが上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
シャドウパーティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 20 | 1 | ||
確率発動 追撃 | |||||
狂気のメガホン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
AP軽減 追加コンボ | |||||
鬼の猛特訓 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
能力上昇 | |||||
テネシティダガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
特性効果軽減 | |||||
フライングトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 35 | 2 | ||
必ず気絶 後衛能力上昇 使用回数未消費 | |||||
フェアリーズラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
ラジカルハント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | ||
上限値減少 | |||||
火恋弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
追撃 全能力上昇 | |||||
スプラッシュウェーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 物攻上昇 | |||||
ドラゴンスレイヤー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 2 | ||
| 荒ぶる竜をも屠る一撃で、敵1〜3体にダメージを与える。敵のドラブレが発動待機中の場合は対象体数が最大となる。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ティアスプラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 2 | ||
確率発動 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
ヘブンリーロマンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 2 | ||
上限値増加 | |||||
ブーケトス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 2 | ||
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
波礁撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
HP最大値減少 | |||||
砕破撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
特性強制発動 | |||||
常夏リブート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
上限値減少 確率発動 使用回数未消費 | |||||
サイレントシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
マイティクラフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | ||
特性発動率上昇 特性強制発動 | |||||
ビビットジャベリン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
気絶含む HP回復 使用回数未消費 | |||||
デコレーションロブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
花憐の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 1 | ||
上限値減少 追撃 使用回数未消費 | |||||
黄泉殴り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 能力上昇 | |||||
怒涛の槍撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
上限値減少 使用回数未消費 | |||||
ショコラトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | ||
上限値減少 特性強制発動 | |||||
スティンガーウィップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
上限値減少 確率発動 使用回数未消費 | |||||
雪影の奇襲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
吸収 上限値増減 | |||||
桜火弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
追撃 ダメージ制限 | |||||
魔導撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 2 | ||
ダメージ制限 | |||||
陣風一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
| 天狗風を纏った鋭い斬撃で、敵1~2体にダメージを与える。遠距離コンボ数が勝っている場合は対象体数が2体になる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
連風撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 0 | 30 | 2 | ||
AP回復 | |||||
ブックofソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
ノーティサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
HP回復 確率発動 使用回数未消費 | |||||
チャクラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 2 | ||
特性効果軽減 | |||||
トゥインクルラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 上限値減少 | |||||
騎馬無双撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
上限値減少 確率発動 使用回数未消費 | |||||
神秘の羽ばたき | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
フェザーバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
蒼波斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 1 | ||
上限値減少 使用回数未消費 | |||||
絶望の鱗粉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 2 | ||
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
赤点ランチャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
上限値減少 HP最大値減少 | |||||
ロンド・スパーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
HP回復 | |||||
ユニバースレイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 1 | ||
必ず気絶 吸収 上限値増減 | |||||
ランページブライド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
ディムネスシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
鋭爪撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
ガーネットスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 2 | ||
特性発動率上昇 必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
グライドハント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
使用回数未消費 | |||||
デイジーカッター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
氷尖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
メルティショコラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
HP回復 特性効果軽減 敵のHP1 | |||||
バットバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 2 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
ウェルスナッチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
全能力減少 吸収 | |||||
ショットガンカーレント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 1 | ||
吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
インセインハント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
ダークホーンテッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
確率発動 AP未消費 上限値増加 | |||||
轟雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
奔流鉄拳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
条件付共鳴 | |||||
岩砕撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
ティアリングギア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | ||
気絶含む 必ず気絶 特性発動率上昇 | |||||
リキッドボム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
ベアクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
スパークラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
上限値減少 AP未消費 | |||||
閃雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
アンブラシェーヌ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
条件付共鳴 | |||||
ブレイクシャウト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | ||
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
ロングウィップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
上限値減少 吸収 使用回数未消費 | |||||
とっておきのクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 1 | ||
特性発動率上昇 AP回復 追加必殺P | |||||
飛槍・命吸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
HP回復 吸収 追加必殺P | |||||
ピコっとハンマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
気絶含む 特性強制発動 | |||||
爆辰牙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 2 | ||
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
閃光投擲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 3 | ||
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
オーラダート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
落雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 2 | ||
追撃 特性発動率上昇 | |||||
オドバルブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
能力上昇 使用回数未消費 | |||||
スパークチリペッパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 0 | 35 | 1 | ||
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
夜呼びの花雷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | ||
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
特製爆裂スターマイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | ||
必ず気絶 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
フライハイフライ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 50 | 1 | ||
気絶含む HP最大値減少 特性発動率上昇 | |||||
キャットサポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
祝宴の咆哮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 50 | 3 | ||
特性効果軽減 HP回復 追加必殺P | |||||
ソーサラースネーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 2 | ||
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
ダークサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | ||
能力減少 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
防人の加勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
HP回復 吸収 追加必殺P | |||||
蒼炎撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 3 | ||
気絶含む 特性強制発動 | |||||
氷花の一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
上限値減少 使用回数未消費 | |||||
クイックバーナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 40 | 2 | ||
吸収 上限値増減 | |||||
龍恋波 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | ||
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
モップストライク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
シヲマネキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
HP最大値減少 追撃 上限値減少 | |||||
ディセクションレシタル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 60 | 50 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 能力減少 | |||||
立体機動支援 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
| 立体機動装置を使った後方支援で、敵2体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ローリング・ハム・アタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
2丁拳銃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | ||
能力上昇 | |||||
鷹の眼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 25 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
たいようをいるほのお | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
