進化前ステータス

[貴方色の水着]アネモネ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7410 | 5310 | 6915 | 5064 | |
| 覚醒MAX | 13265 | 9718 | 12429 | 9302 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7972 | 5755 | 7449 | 5495 | |
| 覚醒MAX | 13991 | 10281 | 13117 | 9846 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8533 | 6200 | 7983 | 5927 | |
| 覚醒MAX | 14718 | 10844 | 13805 | 10390 |
最終進化ステータス

[深愛の常夏空間]アネモネ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9660 | 7090 | 9050 | 6790 | |
| 覚醒MAX | 16338 | 12088 | 15332 | 11591 |
| 覚醒限突MAX | 23838 | 19588 | 22832 | 19091 |
所持スキル
テネシティダガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | 25 | |
特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
悩殺ノックアウト 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 HP最大値減少 | |||||
マジックフィルター 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
UVプロテクション 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
