進化前ステータス

[夜空を彩る戦士]フラゴル
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19353 | 9774 | 9678 | 9579 | |
| 覚醒MAX | 33136 | 17354 | 17195 | 17033 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20525 | 10489 | 10389 | 10285 | |
| 覚醒MAX | 34861 | 18349 | 18183 | 18013 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21696 | 11205 | 11100 | 10991 | |
| 覚醒MAX | 36585 | 19343 | 19170 | 18993 |
最終進化ステータス

[花火革命家]フラゴル
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24040 | 12640 | 12520 | 12400 | |
| 覚醒MAX | 41141 | 21895 | 21697 | 21496 |
所持スキル
夜呼びの花雷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
芸術的爆発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
花火師の技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 特性効果軽減 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特製爆裂スターマイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
必ず気絶 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
