アイドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
ムードメーカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
掌握 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
光明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 | |||||
千里眼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
母なる大地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
悪魔の加援 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
スナイパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力減少 | |||||
水神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
英雄の加護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
飛翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
俊才の閃き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
ハイテンション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
チアリーダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
悪魔の手招き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
邪念 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
吸収 | |||||
兵器創造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
以心伝心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ 応援効果上昇 | |||||
レッドアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
ラブパワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
英雄の系譜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 | |||||
イーグルアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 気絶のみ 能力減少 | |||||
ミュージシャン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 20 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
星々の煌めき | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
善神の守護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
妖精の歌声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
戦神の誇り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
全能力上昇 | |||||
闇の支配者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
無償の愛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 | |||||
邪心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
敵気絶時 能力減少 吸収 | |||||
轟雷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
ミスハイスクール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
取り締まり月間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
絶対服従 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
パレスミッドナイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 | |||||
ホットベア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 | |||||
炎神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
ギャラルホルン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
応援効果上昇 | |||||
アースブライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
スカイブライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
ダークブライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
戦乙女の祈り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 | |||||
スターリーナイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ AP軽減 | |||||
レヴァリエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
傾奇者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
恋神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
応援団長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
追加コンボ 応援効果上昇 全能力上昇 | |||||
明けの明星 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
幸せの連鎖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 | |||||
幸運のシストラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
ローリエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
HP最大値上昇 | |||||
花嫁の歌声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
煉獄の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
サマーブライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
あやかし宴舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 物攻上昇 上限値増加 | |||||
祭り囃子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果上昇 | |||||
暴走する妄想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
獄炎の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
セクシーサンタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
清廉の契り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
気絶含む 確率発動 吸収 | |||||
悪神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果上昇 | |||||
ラブレヴァリエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 上限値増加 | |||||
誘惑の魔城 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
海賊王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 吸収 | |||||
パニッシャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
スノーハンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
追撃 クリティカル率上昇 必ず気絶 | |||||
泣き虫アルバイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 クリティカル率上昇 AP軽減 | |||||
暗黒騎士道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
吸収 上限値増減 | |||||
シェパード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
クリティカル強制発動 上限値増加 | |||||
射撃の極意 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
ハッピーウエディング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 クリティカル率上昇 | |||||
真夏のアイドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
闘気の伝承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
HP最大値上昇 | |||||
ネクロフルール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 HP最大値減少 | |||||
アブソリュートゼロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
フーダニット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
聖河の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
護法善神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
鶴の恩返し | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 | |||||
神々の女王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
気ままな歌声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
堅牢なジェード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ハルシネーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増減 | |||||
ハーベストワンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ミスティカルシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ HP最大値増減 | |||||
一族の絆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
上限値増加 | |||||
ダイアルヴィジョン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
悪魔崇拝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
スターゲイザー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP回復 追加コンボ | |||||
夜想のパティシエール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性発動率軽減 | |||||
アクセラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
つまみ食いエンドレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 | |||||
グランマリン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
エンチャント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
アンギッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 気絶含む 全能力減少 | |||||
ブレイドスピリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
炎天下のスナイパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 能力上昇 | |||||
リーダーオブライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
黒猫の手招き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 HP最大値減少 | |||||
蠍針ホロスコープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
聖樹の竪琴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
ダーウィンレポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 HP最大値上昇 | |||||
アークフラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
ロードオブファイア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 後衛上限値増加 条件付共鳴 | |||||
慈しみの聖女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 魔攻上昇 後衛上限値増加 | |||||
善なる願い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
ワンダーティーパーティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ 能力上昇 | |||||
集敵の囮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
追尾式電気ショック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
ラブ♥ハグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 後衛上限値増加 | |||||
ブラインドサイド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 後衛上限値増加 | |||||
勤<勉>実直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
弐ノ音・生彩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
1度だけ発動 上限値増加 応援効果上昇 | |||||
マジカルシンパシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
稲妻ストライカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
水鏡のドレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
ハピネスステップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
回生の神鏡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
クロスハンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
さすらいドラマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性発動率軽減 | |||||
ベルウェザーオブダーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
パーシファイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
妖狐の知謀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
給仕の使命 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
ホーリーホーラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増減 後衛上限値増減 | |||||
虹色クレヨン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
インメルマンターン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性効果軽減 | |||||
日陰の暗殺者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 連携追加 | |||||
武闘派修道女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 特性効果軽減 | |||||
リゼントメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 能力減少 条件付共鳴 | |||||
アセンションボイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 必ず気絶 | |||||
ヤミやみブレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 後衛能力上昇 後衛上限値増加 | |||||
ロゼパルファム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
カース・ダンシング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛特性 | 0 | 50 | 0 | ||
常時上昇 特性発動率上昇 上限値増加 | |||||
清白の覚悟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
