進化前ステータス

[翠色艶舞]マユール
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10404 | 14514 | 9918 | 13548 | |
| 覚醒MAX | 18392 | 25164 | 17591 | 23572 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11149 | 15455 | 10640 | 14443 | |
| 覚醒MAX | 19435 | 26520 | 18597 | 24855 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11895 | 16396 | 11363 | 15338 | |
| 覚醒MAX | 20477 | 27876 | 19602 | 26137 |
最終進化ステータス

[刹那の頬笑み]マユール
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13390 | 18280 | 12810 | 17130 | |
| 覚醒MAX | 23161 | 31418 | 22183 | 29477 |
| 覚醒限突MAX | 25661 | 38918 | 24683 | 36977 |
所持スキル
アースアウェイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 35 | 5 | 25 | |
能力増減 条件付共鳴 | |||||
スカイディスターブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 2 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
放浪の踊り子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 追加コンボ | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
扇舞・翠孔雀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 後衛上限値減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
