進化前ステータス

[接近お断り]フォリア
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5310 | 5064 | 7410 | 6915 | |
| 覚醒MAX | 9718 | 9302 | 13265 | 12429 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5755 | 5495 | 7972 | 7449 | |
| 覚醒MAX | 10281 | 9846 | 13991 | 13117 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 5927 | 8533 | 7983 | |
| 覚醒MAX | 10844 | 10390 | 14718 | 13805 |
最終進化ステータス

[平穏を求めて]フォリア
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7090 | 6790 | 9660 | 9050 | |
| 覚醒MAX | 12088 | 11591 | 16338 | 15332 |
| 覚醒限突MAX | 19588 | 19091 | 23838 | 22832 |
所持スキル
チャームトラップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
全能力減少 | |||||
ダークニードル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
クリティカル率上昇 HP最大値減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ブラックライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
能力上昇 使用回数未消費 上限値減少 | |||||
ダークブライト 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
ダーククラージュ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
