97件 見つかりました
巫女神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
悪魔の微笑み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
破滅の始まり | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
特性発動率上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
百戦錬磨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 特性効果軽減 | |||||
禁忌の定め | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
ドラブレ効果上昇 AP軽減 応援効果上昇 | |||||
エターナルジェラシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ヤンキー魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
アストロロジャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
反逆の闘志 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 追撃 上限値増加 | |||||
聖夜神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 上限値増加 | |||||
ギフトオブローゼス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
1度だけ発動 AP回復 上限値増加 | |||||
天空神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 55 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
彷徨える虚無 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 55 | 0 | ||
特性効果軽減 確率発動 上限値増加 | |||||
竜殺しの英雄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
ルミナスフェノメノン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 特性発動率上昇 | |||||
森のおともだち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
忠誠の心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 AP軽減 | |||||
万物の創生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
グラッジマリッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
ダメージ上昇 HP最大値上昇 上限値増加 | |||||
ぽんぽこセンサー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
猛進 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ウエポンリサイクル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
初雪の神詣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
上限値増加 | |||||
天空の夜明け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
ドラブレ効果上昇 | |||||
研鑽の刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
始まりの福音 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
1度だけ発動 HP最大値上昇 上限値増加 | |||||
涼気の結界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
バブルダズル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 上限値増加 | |||||
レイジバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
ドミネーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
全滅発動 確率発動 上限値増加 | |||||
正義の刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
拈華微笑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 連携追加 上限値増加 | |||||
智慧の果実 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 魔攻上昇 上限値増加 | |||||
戦火の決意 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 物攻上昇 上限値増加 | |||||
勿怪の幸い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 魔攻上昇 上限値増加 | |||||
シン・陰陽師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ソリッドステートソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 AP軽減 | |||||
真打ち「千客万来」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
能力上昇 上限値増加 追加コンボ | |||||
黒白の心変わり | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ビーチサイドビューティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
エアピュリファイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
氷山の番人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
ナイトメアハッピーギフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
先駆の薙刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 特性効果軽減 | |||||
オブセッション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
退魔の創剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 上限値増加 | |||||
輝きの福音 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
魔鉱生成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
鳥風の精霊使い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 55 | 0 | ||
確率発動 ドラブレ効果上昇 ダメージ上昇 | |||||
魔導書の使い魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
フォレストオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
追加コンボ 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
狂気のアトリエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
翼蛇の連携 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
追加コンボ 連携追加 上限値増加 | |||||
バーニングコンビ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
夜凪の女神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 AP回復 | |||||
夜陰の魔杖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 後衛上限値増加 | |||||
境界の悪魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
天使のイタズラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
白羊の導き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
スターガーディアン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
招福の構え | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
肉削ぎの刑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
プレイボーイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
星海の導き手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
成り上がる龍魚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
スイーツ真壁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
信じる勝利の光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
48のメイド技「認識阻害」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 上限値増加 | |||||
食いしん坊ドラゴン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
魔力操作:効率上昇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 応援効果上昇 | |||||
痛覚変換 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
盾の勇者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
ダメージ軽減 上限値減少軽減 上限値増加 | |||||
なんとかの杖・天沼矛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
筋トレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
追加コンボ 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
知られざる奇跡の霊能力者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
ダメージ軽減 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
七陰第一席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
祝福 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
上限値増加 AP軽減 特性発動率上昇 | |||||
詠唱補助 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
浮遊要塞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 55 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 AP回復 | |||||
剣の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
戦闘神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ 上限値増加 能力上昇 | |||||
神波の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
光学術式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
子供の守護者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
私とアイドル、やりませんか? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | ||
確率発動 追撃 ダメージ軽減 上限値増加 | |||||
夢幻召喚(セイバー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | ||
ダメージ上昇 上限値増加 特性発動率軽減 | |||||
夢幻召喚(バーサーカー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | ||
確率発動 追撃 上限値増加 AP回復 | |||||
アクシズ教の女神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 応援効果軽減 応援効果上昇 | |||||
紅魔族 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 応援効果軽減 応援効果上昇 | |||||
酩酊宴舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
至高の四十一人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
プロゲーマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 上限値増加 | |||||
酒豪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
これはな~に? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 上限値増加 | |||||
奇跡の右手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 65 | 0 | ||
ドラブレ効果上昇 特性効果軽減 上限値増減 | |||||
覇権の品格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
欲望のゴブレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
