進化前ステータス

[聖夜の鐘鳴り]ノエル
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8466 | 8952 | 14514 | 16452 | |
| 覚醒MAX | 15199 | 15999 | 25164 | 28357 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9119 | 9628 | 15455 | 17485 | |
| 覚醒MAX | 16094 | 16931 | 26520 | 29860 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9772 | 10305 | 16396 | 18519 | |
| 覚醒MAX | 16989 | 17863 | 27876 | 31364 |
最終進化ステータス

[奇跡の菓聖]ノエル
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11080 | 11660 | 18280 | 20590 | |
| 覚醒MAX | 19264 | 20242 | 31418 | 35315 |
所持スキル
スノーデコレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
スタークッキー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 50 | 2 | 25 | |
気絶含む 全能力上昇 条件付共鳴 | |||||
天使のイタズラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
エンジェリックギフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 60 | 65 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 AP未消費 使用回数未消費 | |||||
