46件 見つかりました
暗撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
シューティングスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
金色の一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
プリクルウィップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
奇襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
流星撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
連鎖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
フライングバット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
命中撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
気絶含む 吸収 | |||||
狂気のメガホン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
AP軽減 追加コンボ | |||||
フェアリーズラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
スプラッシュウェーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 物攻上昇 | |||||
サイレントシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
ビビットジャベリン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
気絶含む HP回復 使用回数未消費 | |||||
黄泉殴り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 能力上昇 | |||||
ショコラトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | ||
上限値減少 特性強制発動 | |||||
陣風一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
| 天狗風を纏った鋭い斬撃で、敵1~2体にダメージを与える。遠距離コンボ数が勝っている場合は対象体数が2体になる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ブックofソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
トゥインクルラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 上限値減少 | |||||
フェザーバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
ランページブライド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
ディムネスシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
デイジーカッター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
氷尖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
バットバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 2 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
轟雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
岩砕撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
ティアリングギア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | ||
気絶含む 必ず気絶 特性発動率上昇 | |||||
リキッドボム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
ベアクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
閃雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
ピコっとハンマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
気絶含む 特性強制発動 | |||||
オーラダート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
スパークチリペッパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 0 | 35 | 1 | ||
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
特製爆裂スターマイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | ||
必ず気絶 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
フライハイフライ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 50 | 1 | ||
気絶含む HP最大値減少 特性発動率上昇 | |||||
蒼炎撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 3 | ||
気絶含む 特性強制発動 | |||||
モップストライク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
シヲマネキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
HP最大値減少 追撃 上限値減少 | |||||
ディセクションレシタル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 60 | 50 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 能力減少 | |||||
たいようをいるほのお | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
瞬天殺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 3 | ||
気絶含む 吸収 上限値増減 | |||||
真・霊槍シャスティフォル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 全能力上昇 | |||||
火竜の咆哮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 1 | ||
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
涙の矛撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 2 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 上限値減少 | |||||
噛み砕き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | ||
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
