99件 見つかりました
熱血 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
鉄壁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
みかわし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
ソーサラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
アサルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
ライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
神盾アイギス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 能力上昇 | |||||
戦禍の灯火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物防上昇 | |||||
ゴッドフィールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
神託の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
クローステール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 魔攻上昇 | |||||
悪魔の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
品格の花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ギャラクシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
全知全能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 全能力上昇 | |||||
グリモワール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
先見の明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
恋愛フィロソフィー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
フロストウォール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
カオスドライブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
校則違反 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 能力上昇 | |||||
根気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物防上昇 | |||||
魔法学校卒業証書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ホロウスマイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 応援効果上昇 | |||||
ドラゴンキラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
ファング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
山紫水明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ナルシスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
二柱神・陽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 ダメージ軽減 | |||||
二柱神・陰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 ダメージ軽減 | |||||
メイドロイド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力減少 | |||||
イーヴルスピリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
超克 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 AP回復 | |||||
カタリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
銀翼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 | |||||
闘魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
軽盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
マジックワンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
創造の風 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 AP回復 | |||||
熱血教師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
天真爛漫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 クリティカル強制発動 | |||||
幸せオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
プログノーシス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
魔法のマント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 | |||||
浴衣支度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 HP最大値上昇 | |||||
野獣剣士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
アストロロジャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
涼風神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 AP回復 | |||||
大地の主 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 クリティカル率減少 | |||||
グラッジマリッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
ダメージ上昇 HP最大値上昇 上限値増加 | |||||
黄昏のドレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 特性発動率上昇 | |||||
ソアリンプレゼント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
おやつタイム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ソードダンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
鋭気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
星夜の協奏曲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 特性発動率上昇 | |||||
不思議な贈り物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 | |||||
戦場の花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
イレイディエーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
海風の羽衣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
魔法の棺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ぽんぽこウーファー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 応援効果上昇 | |||||
お手伝いスノーマン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
エアピュリファイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
守護魔法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
冥府意匠のキセル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
星に願いを | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 AP軽減 上限値減少 | |||||
流浪の旅人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
輝きの福音 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
夢うつつの舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
天衣無縫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
鬼神天女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
特性効果上昇 特性効果軽減 | |||||
クーラーゾンビ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 | |||||
片翼の吸血鬼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
訓練兵団首席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
おさわり厳禁! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物防上昇 | |||||
男勝り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 特性発動率上昇 | |||||
泰然自若 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
血の呪縛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
縮地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
神器ロストヴェイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
宇宙海賊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 特性発動率上昇 | |||||
勝利の叫び | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 常時上昇 AP回復 | |||||
冥府の邪神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値減少 | |||||
身体強化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 | |||||
スライムボディスーツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
王都ブシン流 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 | |||||
詠唱補助 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
戦闘神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ 上限値増加 能力上昇 | |||||
龍神と旅した者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力減少 | |||||
航空魔導専技教範規定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 魔攻上昇 | |||||
剣聖術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
影渡り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 必ず気絶 | |||||
嘘という魔法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
演技が売りの役者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
非常に高い幸運 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性効果上昇 | |||||
キュートな二人組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
みんなの人気者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 上限値減少軽減 | |||||
スヤスヤな二人組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
