26件 見つかりました
シューティングスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
金色の一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
プリクルウィップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
奇襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
流星撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
連鎖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
フライングバット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
狂気のメガホン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
AP軽減 追加コンボ | |||||
フェアリーズラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
スプラッシュウェーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 物攻上昇 | |||||
サイレントシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
黄泉殴り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 能力上昇 | |||||
ブックofソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
トゥインクルラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ 上限値減少 | |||||
フェザーバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
ランページブライド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
ディムネスシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
デイジーカッター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
バットバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 2 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
轟雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
リキッドボム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
オーラダート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
スパークチリペッパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 0 | 35 | 1 | ||
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
たいようをいるほのお | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
真・霊槍シャスティフォル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
追加コンボ 全能力上昇 | |||||
火竜の咆哮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 1 | ||
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
