22件 見つかりました
火炎弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 25 | 1 | ||
追撃 | |||||
シャドウパーティー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 20 | 1 | ||
確率発動 追撃 | |||||
火恋弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
追撃 全能力上昇 | |||||
砕破撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | ||
特性強制発動 | |||||
マイティクラフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | ||
特性発動率上昇 特性強制発動 | |||||
花憐の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 1 | ||
上限値減少 追撃 使用回数未消費 | |||||
ショコラトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | ||
上限値減少 特性強制発動 | |||||
桜火弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
追撃 ダメージ制限 | |||||
神秘の羽ばたき | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
ランページブライド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 追加コンボ | |||||
鋭爪撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 15 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
ガーネットスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 2 | ||
特性発動率上昇 必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
グライドハント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | ||
使用回数未消費 | |||||
落雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 2 | ||
追撃 特性発動率上昇 | |||||
オドバルブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
能力上昇 使用回数未消費 | |||||
キャットサポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | ||
必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
シヲマネキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
HP最大値減少 追撃 上限値減少 | |||||
コスモエクスプレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
上限値増加 | |||||
フルスイングの極み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 25 | 1 | ||
追撃 AP回復 | |||||
念爆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | ||
能力上昇 使用回数未消費 | |||||
後の先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | ||
追撃 上限値増加 | |||||
リカッソ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
上限値増加 | |||||
