12件 見つかりました
強靭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
ライジングサン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
わりとガチめネイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
HP最大値減少軽減 ドラブレ効果上昇 | |||||
ツンデレ大魔術師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
試作版・絶縁体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
ネールヒッター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
夏漢の宴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ポゼッションラブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 | |||||
冷徹な観測者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | ||
特性効果上昇 | |||||
武者の腕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
氷結の精霊使い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
鬼がかってますね | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
