進化前ステータス

[宿命の女神]ウルド
レアリティ:
SRコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4038 | 4038 | 5268 | 4212 | |
| 覚醒MAX | 7569 | 7569 | 9647 | 7864 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4412 | 4412 | 5711 | 4596 | |
| 覚醒MAX | 8033 | 8033 | 10207 | 8341 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4787 | 4787 | 6153 | 4980 | |
| 覚醒MAX | 8498 | 8498 | 10767 | 8819 |
最終進化ステータス

[過去を紡ぎし織姫]ウルド
レアリティ:
URコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5540 | 5540 | 7040 | 5750 | |
| 覚醒MAX | 9521 | 9521 | 12005 | 9870 |
| 覚醒限突MAX | 9746 | 10196 | 12230 | 10995 |
所持スキル
前衛継承可能 |
|---|
ゴッドソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
エネミーブレイク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力減少 | |||||
ポゼッションラブ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 | |||||
