進化前ステータス

[砂遊び式神陰陽師]太刀尾丸
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7902 | 4446 | 7902 | 4446 | |
| 覚醒MAX | 14096 | 8259 | 14096 | 8259 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8491 | 4843 | 8491 | 4843 | |
| 覚醒MAX | 14860 | 8755 | 14860 | 8755 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9080 | 5240 | 9080 | 5240 | |
| 覚醒MAX | 15625 | 9250 | 15625 | 9250 |
最終進化ステータス

[砂浜を翔ける新星]太刀尾丸
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10260 | 6030 | 10260 | 6030 | |
| 覚醒MAX | 17332 | 10336 | 17332 | 10336 |
| 覚醒限突MAX | 24832 | 17836 | 24832 | 17836 |
所持スキル
烈風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
シューティングスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
浜遊び・忠犬乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 特性効果上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
二刀裁断 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
特性効果上昇 追撃 | |||||
