進化前ステータス

[電脳の魔法盤使い]テクノ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5433 | 5433 | 8151 | 5679 | |
| 覚醒MAX | 9925 | 9925 | 14516 | 10341 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5885 | 5885 | 8754 | 6145 | |
| 覚醒MAX | 10498 | 10498 | 15300 | 10933 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6337 | 6337 | 9357 | 6610 | |
| 覚醒MAX | 11071 | 11071 | 16084 | 11525 |
最終進化ステータス

[万象を躍らせる魔女]テクノ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7240 | 7240 | 10560 | 7540 | |
| 覚醒MAX | 12337 | 12337 | 17831 | 12834 |
| 覚醒限突MAX | 19837 | 19837 | 25331 | 20334 |
所持スキル
ソニックブーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 10 | 35 | 1 | 25 | |
連携チャンス発生 使用回数未消費 | |||||
カタリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
ダイナミックエコー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 1 | 25 | |
HP回復 条件付共鳴 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ヒュプノティカウェーブ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 30 | 1 | 25 | |
上限値減少 | |||||
