進化前ステータス

[方角の監視者]歳刑
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6915 | 6915 | 6915 | 3951 | |
| 覚醒MAX | 12429 | 12429 | 12429 | 7423 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7449 | 7449 | 7449 | 4321 | |
| 覚醒MAX | 13117 | 13117 | 13117 | 7880 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7983 | 7983 | 7983 | 4690 | |
| 覚醒MAX | 13805 | 13805 | 13805 | 8337 |
最終進化ステータス

[秩序の御旗]歳刑
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9050 | 9050 | 9050 | 5430 | |
| 覚醒MAX | 15332 | 15332 | 15332 | 9340 |
| 覚醒限突MAX | 22832 | 22832 | 22832 | 16840 |
所持スキル
烈風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
翻弄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 全能力上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
連鎖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
刑罰 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ 条件付共鳴 | |||||
