進化前ステータス

[雪煙の狩人]ケルヌンノス
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5928 | 5679 | 6669 | 6420 | |
| 覚醒MAX | 10761 | 10341 | 12013 | 11593 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6407 | 6145 | 7190 | 6927 | |
| 覚醒MAX | 11372 | 10933 | 12682 | 12242 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6887 | 6610 | 7710 | 7433 | |
| 覚醒MAX | 11984 | 11525 | 13351 | 12892 |
最終進化ステータス

[銀雪の疾風]ケルヌンノス
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7850 | 7540 | 8750 | 8450 | |
| 覚醒MAX | 13343 | 12834 | 14836 | 14336 |
| 覚醒限突MAX | 20843 | 20334 | 22336 | 21836 |
所持スキル
ギガブリザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
子竜の援護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
スノーライド 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 25 | |
能力上昇 追加コンボ | |||||
流星の弓矢 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 30 | 1 | 25 | |
クリティカル率上昇 | |||||
