進化前ステータス

[生命の守護者]ノドンス
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6915 | 7410 | 5064 | 5310 | |
| 覚醒MAX | 12429 | 13265 | 9302 | 9718 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7449 | 7972 | 5495 | 5755 | |
| 覚醒MAX | 13117 | 13991 | 9846 | 10281 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7983 | 8533 | 5927 | 6200 | |
| 覚醒MAX | 13805 | 14718 | 10390 | 10844 |
最終進化ステータス

[逃れられぬ治療]ノドンス
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9050 | 9660 | 6790 | 7090 | |
| 覚醒MAX | 15332 | 16338 | 11591 | 12088 |
| 覚醒限突MAX | 22832 | 23838 | 19091 | 19588 |
所持スキル
神速みねうち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
フォースエナジー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
能力上昇 | |||||
ファビュラスフォース 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 全能力上昇 | |||||
全力の治療 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 10 | 35 | 3 | 25 | |
上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
