進化前ステータス

[優雅な吸血タイム]ヴルカラ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7410 | 5310 | 6915 | 5064 | |
| 覚醒MAX | 13265 | 9718 | 12429 | 9302 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7972 | 5755 | 7449 | 5495 | |
| 覚醒MAX | 13991 | 10281 | 13117 | 9846 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8533 | 6200 | 7983 | 5927 | |
| 覚醒MAX | 14718 | 10844 | 13805 | 10390 |
最終進化ステータス

[深紅のエナジードリンク]ヴルカラ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9660 | 7090 | 9050 | 6790 | |
| 覚醒MAX | 16338 | 12088 | 15332 | 11591 |
| 覚醒限突MAX | 23838 | 19588 | 22832 | 19091 |
所持スキル
ダークスパーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
| 闇を纏い切りつける一撃で、敵1〜3体に自身のバトル開始時からの物攻上限値上昇分の10%を物攻に加算したダメージを与える。「闇共鳴」効果を持ち、共鳴数に応じて対象体数が多くなる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
吸血 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 物攻上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
エナジードレイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
AP回復 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
スイープハント 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 30 | 2 | 25 | |
能力減少 | |||||
