進化前ステータス

[怪し気な部活動]オニキス
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6915 | 5064 | 5310 | 7410 | |
| 覚醒MAX | 12429 | 9302 | 9718 | 13265 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7449 | 5495 | 5755 | 7972 | |
| 覚醒MAX | 13117 | 9846 | 10281 | 13991 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7983 | 5927 | 6200 | 8533 | |
| 覚醒MAX | 13805 | 10390 | 10844 | 14718 |
最終進化ステータス

[ビビりな部長]オニキス
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9050 | 6790 | 7090 | 9660 | |
| 覚醒MAX | 15332 | 11591 | 12088 | 16338 |
| 覚醒限突MAX | 22832 | 19091 | 19588 | 23838 |
所持スキル
ダークスパーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
| 闇を纏い切りつける一撃で、敵1〜3体に自身のバトル開始時からの物攻上限値上昇分の10%を物攻に加算したダメージを与える。「闇共鳴」効果を持ち、共鳴数に応じて対象体数が多くなる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ダークジェパディ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値減少 条件付共鳴 | |||||
魔法学校卒業証書 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
ダークドライブ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 条件付共鳴 | |||||
