進化前ステータス

[陽気に誘われて]ポリヒュムニア
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6669 | 5433 | 6915 | 5679 | |
| 覚醒MAX | 12013 | 9925 | 12429 | 10341 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7190 | 5885 | 7449 | 6145 | |
| 覚醒MAX | 12682 | 10498 | 13117 | 10933 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7710 | 6337 | 7983 | 6610 | |
| 覚醒MAX | 13351 | 11071 | 13805 | 11525 |
最終進化ステータス

[待ち人来る夏]ポリヒュムニア
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8750 | 7240 | 9050 | 7540 | |
| 覚醒MAX | 14836 | 12337 | 15332 | 12834 |
| 覚醒限突MAX | 22336 | 19837 | 22832 | 20334 |
所持スキル
コーラスショット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 25 | 20 | 1 | 25 | |
クリティカル率上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ヴォルテックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 能力減少 | |||||
トロピカルバーン 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
HP最大値減少 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
シーブリーズ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 25 | |
能力上昇 特性強制発動 | |||||
