進化前ステータス

[運命神]シャイ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5064 | 5310 | 6915 | 7410 | |
| 覚醒MAX | 9302 | 9718 | 12429 | 13265 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5495 | 5755 | 7449 | 7972 | |
| 覚醒MAX | 9846 | 10281 | 13117 | 13991 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5927 | 6200 | 7983 | 8533 | |
| 覚醒MAX | 10390 | 10844 | 13805 | 14718 |
最終進化ステータス

[未来の導き手]シャイ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6790 | 7090 | 9050 | 9660 | |
| 覚醒MAX | 11591 | 12088 | 15332 | 16338 |
| 覚醒限突MAX | 19091 | 19588 | 22832 | 23838 |
所持スキル
シャドウブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ベイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
ソロモンの小さな鍵 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 連携チャンス発生 | |||||
メガヒール・アイ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
