進化前ステータス

[月光の癒やし]コンス
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5433 | 5679 | 6669 | 6915 | |
| 覚醒MAX | 9925 | 10341 | 12013 | 12429 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5885 | 6145 | 7190 | 7449 | |
| 覚醒MAX | 10498 | 10933 | 12682 | 13117 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6337 | 6610 | 7710 | 7983 | |
| 覚醒MAX | 11071 | 11525 | 13351 | 13805 |
最終進化ステータス

[夜の主]コンス
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7240 | 7540 | 8750 | 9050 | |
| 覚醒MAX | 12337 | 12834 | 14836 | 15332 |
| 覚醒限突MAX | 19837 | 20334 | 22336 | 22832 |
所持スキル
クレセントムーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
フルムーンルクス 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
気絶のみ 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
ムーンセレナーデ 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 2 | 25 | |
全能力減少 | |||||
ナイトライズ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力上昇 | |||||
