進化前ステータス

[煌めく水魔法]ハルシオ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7410 | 5310 | 6915 | 5064 | |
| 覚醒MAX | 13265 | 9718 | 12429 | 9302 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7972 | 5755 | 7449 | 5495 | |
| 覚醒MAX | 13991 | 10281 | 13117 | 9846 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8533 | 6200 | 7983 | 5927 | |
| 覚醒MAX | 14718 | 10844 | 13805 | 10390 |
最終進化ステータス

[水魚回遊]ハルシオ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9660 | 7090 | 9050 | 6790 | |
| 覚醒MAX | 16338 | 12088 | 15332 | 11591 |
| 覚醒限突MAX | 23838 | 19588 | 22832 | 19091 |
所持スキル
音速スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 5 | 25 | |
| 目にもとまらぬ一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
アクアリウム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
シーワールド 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 全能力減少 | |||||
ワルキューレの審判 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
ゆめみるマテリアル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
