進化前ステータス

[そよ風の妖精]シルフ
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5310 | 5064 | 7410 | 6915 | |
| 覚醒MAX | 9718 | 9302 | 13265 | 12429 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5755 | 5495 | 7972 | 7449 | |
| 覚醒MAX | 10281 | 9846 | 13991 | 13117 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | 5927 | 8533 | 7983 | |
| 覚醒MAX | 10844 | 10390 | 14718 | 13805 |
最終進化ステータス

[春風突風]シルフ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7090 | 6790 | 9660 | 9050 | |
| 覚醒MAX | 12088 | 11591 | 16338 | 15332 |
| 覚醒限突MAX | 19588 | 19091 | 23838 | 22832 |
所持スキル
メガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | 25 | |
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
マジックワンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
フローラルブラスト 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
HP回復 魔攻上昇 | |||||
プラントヒール 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 30 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 AP軽減 | |||||
エアリアルルーン 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 条件付共鳴 | |||||
