進化前ステータス
エンジェル[剣]
レアリティ:
Nコスト:
7性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
870 | 1248 | 831 | 831 | |
覚醒MAX | 1595 | 2288 | 1524 | 1524 |
進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
993 | 1402 | 950 | 950 | |
覚醒MAX | 1718 | 2442 | 1643 | 1643 |
進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1115 | 1556 | 1070 | 1070 | |
覚醒MAX | 1840 | 2596 | 1762 | 1762 |
最終進化ステータス
エンジェル[剣]
レアリティ:
Rコスト:
7性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1360 | 1860 | 1310 | 1310 | |
覚醒MAX | 2085 | 2900 | 2003 | 2003 |
所持スキル