進化前ステータス

[応援団長]ソーマ
レアリティ:
SRコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8481 | 7914 | 6078 | 5796 | |
| 覚醒MAX | 15074 | 14116 | 11015 | 10539 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9102 | 8504 | 6566 | 6268 | |
| 覚醒MAX | 15883 | 14882 | 11638 | 11140 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9723 | 9093 | 7053 | 6740 | |
| 覚醒MAX | 16693 | 15647 | 12261 | 11740 |
最終進化ステータス

[桜吹雪の応援団長]ソーマ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10970 | 10270 | 8030 | 7680 | |
| 覚醒MAX | 18505 | 17351 | 13643 | 13066 |
| 覚醒限突MAX | 21055 | 19901 | 14493 | 13916 |
所持スキル
バイタルエナジー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 30 | 1 | 25 | |
能力上昇 | |||||
狂気のメガホン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 1 | 25 | |
AP軽減 追加コンボ | |||||
校歌斉唱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
全能力上昇 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
応援団長 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
追加コンボ 応援効果上昇 全能力上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
