進化前ステータス

[悪魔鴉]ラウム
レアリティ:
SRコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8481 | 7068 | 6501 | 6219 | |
| 覚醒MAX | 15074 | 12687 | 11730 | 11253 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9102 | 7611 | 7012 | 6715 | |
| 覚醒MAX | 15883 | 13387 | 12385 | 11887 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9723 | 8153 | 7523 | 7210 | |
| 覚醒MAX | 16693 | 14087 | 13041 | 12521 |
最終進化ステータス

[予言と破壊の使者]ラウム
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10970 | 9240 | 8550 | 8200 | |
| 覚醒MAX | 18505 | 15645 | 14501 | 13926 |
| 覚醒限突MAX | 21055 | 18195 | 15351 | 14776 |
所持スキル
グローリーソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | 25 | |
能力上昇 | |||||
ダークエイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 30 | 3 | 25 | |
能力減少 | |||||
呪詛返し | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
暗黒倒神剣 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 1 | 25 | |
AP回復 全滅発動 全能力上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
