進化前ステータス
エルフ[槍]
レアリティ:
Nコスト:
5性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
819 | 684 | 627 | 600 | |
覚醒MAX | 1502 | 1254 | 1150 | 1100 |
進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
937 | 791 | 729 | 700 | |
覚醒MAX | 1620 | 1361 | 1252 | 1200 |
進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1056 | 898 | 832 | 800 | |
覚醒MAX | 1738 | 1468 | 1354 | 1300 |
最終進化ステータス
エルフ[槍]
レアリティ:
Rコスト:
5性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1290 | 1110 | 1040 | 1000 | |
覚醒MAX | 1973 | 1680 | 1563 | 1500 |
所持スキル