進化前ステータス

[自由奔放]ヘーニル
レアリティ:
SRコスト:
14性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5331 | 5133 | 4737 | 4539 | |
| 覚醒MAX | 9754 | 9419 | 8751 | 8416 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5777 | 5568 | 5150 | 4941 | |
| 覚醒MAX | 10318 | 9969 | 9269 | 8919 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6223 | 6003 | 5563 | 5343 | |
| 覚醒MAX | 10883 | 10518 | 9787 | 9422 |
最終進化ステータス

[奔逸の王]ヘーニル
レアリティ:
URコスト:
14性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7120 | 6870 | 6390 | 6150 | |
| 覚醒MAX | 12135 | 11727 | 10929 | 10531 |
| 覚醒限突MAX | 14235 | 13827 | 11629 | 11231 |
所持スキル
投身突破 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
自身のHP1 | |||||
奇襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
前衛継承可能 |
|---|
みかわし 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
俊敏 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
